مودم قابل حمل اسفیورد مدل M770
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
ویژگی های کلیدی محصول
- باتری 8000 میلی آمپری با قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک
- اتصال تا محدوده 10 متری
- اتصال 10 کاربر همزمان
بررسی اجمالی محصول
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع مودم | قابل حمل |
| نسل شبکه | 4G LTE |
| حداکثر سرعت | 50 مگابیت بر ثانیه |
| تعداد کاربران همزمان | تا 10 دستگاه |
| ظرفیت باتری | 8000 میلیآمپر ساعت |
| ساعت کارکرد | تا 48 ساعت |
| صفحه نمایش | LED |
| سایز سیم کارت | نانو (Nano SIM) |
| قفل اپراتوری | ندارد (Unlocked) |
نقد و بررسی : مودم قابل حمل اسفیورد مدل M770
مشخصات فنی :
| امکانات مودم و روتر | باتری |
|---|---|
| استانداردهای بیسیم | اتصال بی سیم WIFI ۸۰۲.۱۱b/g/n |
| مشخصات صفحه نمایش | نشانگر ال ای دی |
| قابلیتهای مودم و روتر | پشتیبانی از SMS |
| فایروال | Internal Firewall Settings |
| نوع اتصال به اینترنت | اینترنت سیمکارت فورجی |
| مدل چیپست | مدیاتک |
| حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | 10 |
| سیستم عاملهای سازگار | مودم با کلیه سیستم عامل های ویندوز، مکینتاش، اندروید و IOS سازگاری داشته و امکان استفاده از کلیه سیم کارت های داخل کشور برای اینترنت وجود دارد. |
| اتصالات | ۴G LTE |
| منبع انرژی | برق / باتری |
| نوع مودم - روتر 4G, 3G و 5G | خانگی / قابل حمل / اداری |
| وزن | 268 گرم |
| درگاههای ارتباطی | دانگل USB |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / کابل USB Type-C |
| سایر مشخصات | SMS / Phonebook / APN Settings / Wi-Fi Settings |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | ۸۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع اتصال | بیسیم (Wi-Fi) |
| نوع آنتن | فاقد آنتن اکسترنال |
| امنیت بیسیم | WPA۲-PSK Auto (TKIP / AES) WPA-PSK Auto (TKIP / AES) WEP (۶۴ / ۱۲۸-bit) MAC |
| شبکههای قابل پشتیبانی | ۴G |
| رابطها | شیار سیم کارت / USB Type-C / USB |
| منبع تغذیه | ۵ ولت ۲ آمپر |
| باندهای قابل پشتیبانی | کلیه سیم کارت های معمولی اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل، شاتل موبایل بدون هیچ تنظیماتی (Plug & Play). جهت برخی سیم کارت ها همچون سامان تل بایستی با راهنمایی اپراتور مربوطه از تنظیمات مودم apn دستی ساخت. |







دیدگاهی ثبت نشده.