گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – گلوبال
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 8 آبان, 1404 )
ویژگی های کلیدی محصول
- حافظه داخلی 512 گیگابایتی
- حافظه رم 12 گیگابایتی
- باتری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعتی
- توان شارژ 90 واتی
نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – گلوبال
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro

طراحی و صفحه نمایش
سختافزار و عملکرد
دوربین
باتری و نرمافزار
مزایا و معایب
مشخصات فنی :
| وزن | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 20 × 5 × 10 سانتیمتر |
| رنگ : | مشکی |
| گارانتی : | گارانتی 18 ماه |
| ترکیب حافظه و رم : | 512 گیگابایت حافظه داخلی و 12 گیگ رم |
| برند | Xiaomi |
| مدل | Xiaomi Poco X7 |
| تاریخ عرضه | 9 ژانویه 2025 |
| ابعاد | 160.8 در 75.2 در 8.3 میلی متر |
| وزن | 198 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass ۷i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| سیستم عامل | اندروید 15 عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (1×3.25 GHz Cortex-A725 + 3×3.0 GHz Cortex-A725 + 4×2.1 GHz Cortex-A725) |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.25 گیگاهرتز Cortex-A725 و 3 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-A725 و 4 هسته 2.10 گیگاهرتز Cortex-A725 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار رم | 12 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~۸۸.۸ درصد |
| رزولوشن تصویر | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نرخ تازه سازی صفحه نمایش | 120 هرتز |
| بیشینه روشنایی | 3200 نیت |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR۱۰+ |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | 2G – 3G – 4G – 5G |
| سرویس های تکمیلی | صدای HD – مکالمه در بستر نسل چهارم(VoLTE) – حذف نویز فعال(ANC) – هشدار لرزشی(Vibration Alert) – مکالمه روی اسپیکر (Speakerphone) |
| فنآوریهای ارتباطی | Infrared , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
| بلوتوث | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| نوع USB | USB Type-C |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Lithium Polymer) |
| توان شارژ | شارژ سریع 90 وات |
| شارژ معکوس | دارد |
| سرویس های USB | شارژ دستگاه (USB charging) – شارژ سریع (USB fast charging) – اشتراک گذاری اطلاعات (USB Host) – USB On-The-Go) OTG) – فناوری شارژ سریع(Quick Charge 3.0) – فناوری شارژ سریع(USB Power Delivery) |
| دوربین | دارای دوربین دوگانه, دوربین هایی با رزولوشن عریض (Wide) 50 مگاپیکسل و فوق عریض (Ultrawide) 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
| فلش | LED |
| دوربین سلفی | عریض (Wide) 20 مگاپیکسل |
| محل قرارگیری | ناچ حفره ای |
| اسپیکر | صدای دو کاناله – Stereo |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار | IP54 (مقاومت در برابر پاشش آب) |
| سرعت شارژ | 100 درصد در 42 دقیقه |
| ویژگی های خاص | سنسور اثر انگشت – ساپورت OTG – شارژ سریع – مناسب عکاسی – مناسب عکاسی سلفی – مناسب بازی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما – شارژر – کاور محافظ |






دیدگاهی ثبت نشده.