گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 23 تیر, 1404 )
ویژگی های کلیدی محصول
- حافظه داخلی 64 گیگابایتی
- دارای رم 4 گیگابایتی
- باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
- توان شارژ 25 واتی
نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06

طراحی و صفحه نمایش
سختافزار و عملکرد
دوربین
باتری و نرمافزار
مزایا و معایب
جمعبندی
مشخصات فنی :
وزن | 0.7 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 20 × 5 × 5 سانتیمتر |
رنگ : | مشکی |
گارانتی : | گارانتی 18 ماه |
برند | Samsung |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
ابعاد | 167.3 در 77.3 در 8 میلی متر |
وزن | 189 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیستم عامل | اندروید 14، تا 2 ارتقای اصلی اندروید |
تراشه | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~83.8 درصد |
رزولوشن تصویر | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 262 پیکسل در هر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
بلوتوث | 5.3, A2DP |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نوع USB | USB Type-C |
شارژ معکوس | ندارد |
NFC | ندارد |
دوربین اصلی | دارای ۲ حسگر دوربین, دوربینهای با عریض (Wide) 50 مگاپیکسل + سنسور عمق میدانی(depth) 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
دوربین سلفی | عریض(wide) 8 مگاپیکسل |
محل قرارگیری | ناچ قطره ای |
اسپیکر | صدای تک کاناله – Mono |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Lithium Polymer) |
سرعت شارژ | 25 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما – کابل USB Type-C |
جک 3
5 میلیمتری صدا | دارد |
---|
دیدگاهی ثبت نشده.