گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – گلوبال
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان–۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 23 تیر, 1404 )
ویژگی های کلیدی محصول
- حافظه داخلی 512 گیگابایتی
- حافظه رم 12 گیگابایتی
- باتری با ظرفیت 5110 میلی آمپر ساعتی
- توان شارژ 45 واتی
نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – گلوبال
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7

طراحی و صفحه نمایش
سختافزار و عملکرد
دوربین
باتری و نرمافزار
مزایا و معایب
پوکو X7 در برابر رقبایی مانند گلکسی A35 ارزش خرید بالایی دارد، بهویژه برای طرفداران شیائومی.
مشخصات فنی :
وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 20 × 5 × 10 سانتیمتر |
رنگ : | سبز, نقره ای |
گارانتی : | گارانتی 18 ماه |
ترکیب حافظه و رم : | 512 گیگابایت حافظه داخلی و 12 گیگ رم |
برند | Xiaomi |
مدل | Xiaomi Poco X7 |
تاریخ عرضه | 9 ژانویه 2025 |
ابعاد | 162.3 در 74.4 در 8.4 میلی متر |
وزن | 185 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس 2)، پشت پلاستیکی یا پشت پلیمری سیلیکونی (چرم اکو) |
سیستم عامل | اندروید 14 عرضه با رابط کاربری HyperOS |
تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار رم | 12 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~۸۸.۸ درصد |
رزولوشن تصویر | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نرخ تازه سازی صفحه نمایش | 120 هرتز |
بیشینه روشنایی | 1200 نیت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR۱۰+ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شبکه های ارتباطی | 2G – 3G – 4G – 5G |
سرویس های تکمیلی | صدای HD – مکالمه در بستر نسل چهارم(VoLTE) – حذف نویز فعال(ANC) – هشدار لرزشی(Vibration Alert) – مکالمه روی اسپیکر (Speakerphone) |
فنآوریهای ارتباطی | Infrared , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
نوع USB | USB Type-C |
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Lithium Polymer) |
توان شارژ | شارژ سریع 45 وات |
شارژ معکوس | دارد |
سرویس های USB | شارژ دستگاه (USB charging) – شارژ سریع (USB fast charging) – اشتراک گذاری اطلاعات (USB Host) – USB On-The-Go) OTG) – فناوری شارژ سریع(Quick Charge 3.0) – فناوری شارژ سریع(USB Power Delivery) |
دوربین | دارای دوربین سه گانه, دوربین هایی با رزولوشن عریض (Wide) 50 مگاپیکسل و فوق عریض (Ultrawide) 8 مگاپیکسل و ماکرو(Macro) ۲ مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
دوربین سلفی | عریض (Wide) 20 مگاپیکسل |
محل قرارگیری | ناچ حفره ای |
اسپیکر | صدای دو کاناله – Stereo |
توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار | IP54 (مقاومت در برابر پاشش آب) |
سرعت شارژ | 100 درصد در 42 دقیقه |
ویژگی های خاص | سنسور اثر انگشت – ساپورت OTG – شارژ سریع – مناسب عکاسی – مناسب عکاسی سلفی – مناسب بازی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما – شارژر – کاور محافظ |
دیدگاهی ثبت نشده.