گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung A26 256 8R
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 8 آبان, 1404 )
ویژگی های کلیدی محصول
- دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی
- دارای زوم دیجیتال
- باتری 5000mAh
نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung A26 256 8R
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung A26 256 8R
ترکیبی از قدرت و سبک زندگی هوشمند
طراحی زیبا و ارگونومیک
صفحهنمایش خیرهکننده Super AMOLED
عملکرد قدرتمند با پردازنده بهینهشده
سیستم دوربین چندگانه برای عکاسی حرفهای
جمعبندی: چرا Samsung Galaxy A26 بخریم؟
مشخصات فنی :
| ابعاد | نامعلوم |
|---|---|
| رنگ : | مشکی |
| گارانتی : | گارانتی 18 ماه |
| ترکیب حافظه و رم | 256 گیگابایت حافظه داخلی و 8 گیگ رم |
| نوع پردازنده - CPU : | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G68 MP5 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
| سیستم عامل : | Android 15 / رابط کاربری One UI 7 (6 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
| ساختار بدنه : | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus)، پشت شیشه (گوریلا گلس +Victus)، فریم پلاستیک |
| ابعاد/ وزن : | 164×77.5×7.7 میلی متر/ 200 گرم |
| رده بندی : | اقتصادی |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
| نوع حافظه : | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| نوع صفحه نمایش : | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 2340×1080 پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | ~86.7 درصد |
| نسبت صفحه نمایش : | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل : | 385 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش : | گوریلا گلس +Victus |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)/ نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | 50 مگاپیکسل، 27 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1/2.76 اینچ سایز سنسور، 0.64 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید : | 8 مگاپیکسل، لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو : | 2 مگاپیکسل، لنز ماکرو، f/2.4 |
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلاش : | دارد |
| زوم دیجیتال : | دارد |
| دوربین جلو : | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو : | 13 مگاپیکسل، سنسور 1/3.06 اینچ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | پانوراما، HDR |
| کیفیت دوربین اصلی : | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی : | 13 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت : | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع درگاه شارژ : | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ نسخه 5.3، A2DP، LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax ، دو بانده (Dual Band) ، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| نوع اسپیکر : | استریو (دوگانه) |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت اپتیکال (کنار گوشی)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | ندارد |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی : | دارد |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| شارژ سریع : | دارد/ 25 وات |
| شارژ بی سیم : | ندارد |
جک 3
| 5 میلی متری صدا : | دارد |
|---|








دیدگاهی ثبت نشده.